| 絵文字リスト |
| 絵文字の記述方法はこちら |
| No | イメージ | S-JISコード | Unicode | タイトル | 色 | |
| 16進数 | 10進数 | |||||
| 1 | イメージ | F89F | 63647 | E63E | 晴れ | 赤 |
| 2 | イメージ | F8A0 | 63648 | E63F | 曇り | 青 |
| 3 | イメージ | F8A1 | 63649 | E640 | 雨 | 青 |
| 4 | イメージ | F8A2 | 63650 | E641 | 雪 | 青 |
| 5 | イメージ | F8A3 | 63651 | E642 | 雷 | オレンジ |
| 6 | イメージ | F8A4 | 63652 | E643 | 台風 | 赤 |
| 7 | イメージ | F8A5 | 63653 | E644 | 霧 | 青 |
| 8 | イメージ | F8A6 | 63654 | E645 | 小雨 | 青 |
| 9 | イメージ | F8A7 | 63655 | E646 | 牡羊座 | 赤 |
| 10 | イメージ | F8A8 | 63656 | E647 | 牡牛座 | オレンジ |
| 11 | イメージ | F8A9 | 63657 | E648 | 双子座 | 緑 |
| 12 | イメージ | F8AA | 63658 | E649 | 蟹座 | 青 |
| 13 | イメージ | F8AB | 63659 | E64A | 獅子座 | 赤 |
| 14 | イメージ | F8AC | 63660 | E64B | 乙女座 | オレンジ |
| 15 | イメージ | F8AD | 63661 | E64C | 天秤座 | 緑 |
| 16 | イメージ | F8AE | 63662 | E64D | 蠍座 | 青 |
| 17 | イメージ | F8AF | 63663 | E64E | 射手座 | 赤 |
| 18 | イメージ | F8B0 | 63664 | E64F | 山羊座 | オレンジ |
| 19 | イメージ | F8B1 | 63665 | E650 | 水瓶座 | 緑 |
| 20 | イメージ | F8B2 | 63666 | E651 | 魚座 | 青 |
| 21 | イメージ | F8B3 | 63667 | E652 | スポーツ | 紫 |
| 22 | イメージ | F8B4 | 63668 | E653 | 野球 | 黒 |
| 23 | イメージ | F8B5 | 63669 | E654 | ゴルフ | 青 |
| 24 | イメージ | F8B6 | 63670 | E655 | テニス | 緑 |
| 25 | イメージ | F8B7 | 63671 | E656 | サッカー | 黒 |
| 26 | イメージ | F8B8 | 63672 | E657 | スキー | 青 |
| 27 | イメージ | F8B9 | 63673 | E658 | バスケットボール | オレンジ |
| 28 | イメージ | F8BA | 63674 | E659 | モータースポーツ | 黒 |
| 29 | イメージ | F8BB | 63675 | E65A | ポケットベル | 紫 |
| 30 | イメージ | F8BC | 63676 | E65B | 電車 | 緑 |
| 31 | イメージ | F8BD | 63677 | E65C | 地下鉄 | オレンジ |
| 32 | イメージ | F8BE | 63678 | E65D | 新幹線 | 青 |
| 33 | イメージ | F8BF | 63679 | E65E | 車(セダン) | 黒 |
| 34 | イメージ | F8C0 | 63680 | E65F | 車(RV) | 緑 |
| 35 | イメージ | F8C1 | 63681 | E660 | バス | 赤 |
| 36 | イメージ | F8C2 | 63682 | E661 | 船 | 青 |
| 37 | イメージ | F8C3 | 63683 | E662 | 飛行機 | 青 |
| 38 | イメージ | F8C4 | 63684 | E663 | 家 | 赤 |
| 39 | イメージ | F8C5 | 63685 | E664 | ビル | 青 |
| 40 | イメージ | F8C6 | 63686 | E665 | 郵便局 | 赤 |
| 41 | イメージ | F8C7 | 63687 | E666 | 病院 | 赤 |
| 42 | イメージ | F8C8 | 63688 | E667 | 銀行 | 紫 |
| 43 | イメージ | F8C9 | 63689 | E668 | ATM | 赤 |
| 44 | イメージ | F8CA | 63690 | E669 | ホテル | 緑 |
| 45 | イメージ | F8CB | 63691 | E66A | コンビニ | 青 |
| 46 | イメージ | F8CC | 63692 | E66B | ガソリンスタンド | 紫 |
| 47 | イメージ | F8CD | 63693 | E66C | 駐車場 | 青 |
| 48 | イメージ | F8CE | 63694 | E66D | 信号 | 黒 |
| 49 | イメージ | F8CF | 63695 | E66E | トイレ | 黒 |
| 50 | イメージ | F8D0 | 63696 | E66F | レストラン | 黒 |
| 51 | イメージ | F8D1 | 63697 | E670 | 喫茶店 | 緑 |
| 52 | イメージ | F8D2 | 63698 | E671 | バー | 紫 |
| 53 | イメージ | F8D3 | 63699 | E672 | ビール | オレンジ |
| 54 | イメージ | F8D4 | 63700 | E673 | ファーストフード | オレンジ |
| 55 | イメージ | F8D5 | 63701 | E674 | ブティック | 赤 |
| 56 | イメージ | F8D6 | 63702 | E675 | 美容院 | 青 |
| 57 | イメージ | F8D7 | 63703 | E676 | カラオケ | 黒 |
| 58 | イメージ | F8D8 | 63704 | E677 | 映画 | 黒 |
| 59 | イメージ | F8D9 | 63705 | E678 | 右斜め上 | 黒 |
| 60 | イメージ | F8DA | 63706 | E679 | 遊園地 | オレンジ |
| 61 | イメージ | F8DB | 63707 | E67A | 音楽 | 青 |
| 62 | イメージ | F8DC | 63708 | E67B | アート | 紫 |
| 63 | イメージ | F8DD | 63709 | E67C | 演劇 | 黒 |
| 64 | イメージ | F8DE | 63710 | E67D | イベント | 赤 |
| 65 | イメージ | F8DF | 63711 | E67E | チケット | オレンジ |
| 66 | イメージ | F8E0 | 63712 | E67F | 喫煙 | 黒 |
| 67 | イメージ | F8E1 | 63713 | E680 | 禁煙 | 赤 |
| 68 | イメージ | F8E2 | 63714 | E681 | カメラ | 黒 |
| 69 | イメージ | F8E3 | 63715 | E682 | カバン | 赤 |
| 70 | イメージ | F8E4 | 63716 | E683 | 本 | オレンジ |
| 71 | イメージ | F8E5 | 63717 | E684 | リボン | 赤 |
| 72 | イメージ | F8E6 | 63718 | E685 | プレゼント | 赤 |
| 73 | イメージ | F8E7 | 63719 | E686 | バースデー | 赤 |
| 74 | イメージ | F8E8 | 63720 | E687 | 電話 | 黒 |
| 75 | イメージ | F8E9 | 63721 | E688 | 携帯電話 | 黒 |
| 76 | イメージ | F8EA | 63722 | E689 | メモ | オレンジ |
| 77 | イメージ | F8EB | 63723 | E68A | TV | 青 |
| 78 | イメージ | F8EC | 63724 | E68B | ゲーム | 黒 |
| 79 | イメージ | F8ED | 63725 | E68C | CD | 青 |
| 80 | イメージ | F8EE | 63726 | E68D | ハート | 赤 |
| 81 | イメージ | F8EF | 63727 | E68E | スペード | 黒 |
| 82 | イメージ | F8F0 | 63728 | E68F | ダイヤ | 赤 |
| 83 | イメージ | F8F1 | 63729 | E690 | クラブ | 黒 |
| 84 | イメージ | F8F2 | 63730 | E691 | 目 | 黒 |
| 85 | イメージ | F8F3 | 63731 | E692 | 耳 | オレンジ |
| 86 | イメージ | F8F4 | 63732 | E693 | 手(グー) | オレンジ |
| 87 | イメージ | F8F5 | 63733 | E694 | 手(チョキ) | オレンジ |
| 88 | イメージ | F8F6 | 63734 | E695 | 手(パー) | オレンジ |
| 89 | イメージ | F8F7 | 63735 | E696 | 右斜め下 | 黒 |
| 90 | イメージ | F8F8 | 63736 | E697 | 左斜め上 | 黒 |
| 91 | イメージ | F8F9 | 63737 | E698 | 足 | オレンジ |
| 92 | イメージ | F8FA | 63738 | E699 | くつ | 黒 |
| 93 | イメージ | F8FB | 63739 | E69A | 眼鏡 | 黒 |
| 94 | イメージ | F8FC | 63740 | E69B | 車椅子 | 青 |
| 95 | イメージ | F940 | 63808 | E69C | 新月 | 黒 |
| 96 | イメージ | F941 | 63809 | E69D | やや欠け月 | 黒 |
| 97 | イメージ | F942 | 63810 | E69E | 半月 | 黒 |
| 98 | イメージ | F943 | 63811 | E69F | 三日月 | 黒 |
| 99 | イメージ | F944 | 63812 | E6A0 | 満月 | 黒 |
| 100 | イメージ | F945 | 63813 | E6A1 | 犬 | オレンジ |
| 101 | イメージ | F946 | 63814 | E6A2 | 猫 | オレンジ |
| 102 | イメージ | F947 | 63815 | E6A3 | リゾート | 青 |
| 103 | イメージ | F948 | 63816 | E6A4 | クリスマス | 緑 |
| 104 | イメージ | F949 | 63817 | E6A5 | 左斜め下 | 黒 |
| 105 | イメージ | F972 | 63858 | E6CE | phone to | 黒 |
| 106 | イメージ | F973 | 63859 | E6CF | mail to | 黒 |
| 107 | イメージ | F974 | 63860 | E6D0 | fax to | 黒 |
| 108 | イメージ | F975 | 63861 | E6D1 | iモード | オレンジ |
| 109 | イメージ | F976 | 63862 | E6D2 | iモード(枠付き) | オレンジ |
| 110 | イメージ | F977 | 63863 | E6D3 | メール | 黒 |
| 111 | イメージ | F978 | 63864 | E6D4 | ドコモ提供 | 黒 |
| 112 | イメージ | F979 | 63865 | E6D5 | ドコモポイント | 黒 |
| 113 | イメージ | F97A | 63866 | E6D6 | 有料 | 赤 |
| 114 | イメージ | F97B | 63867 | E6D7 | 無料 | 赤 |
| 115 | イメージ | F97C | 63868 | E6D8 | ID | 赤 |
| 116 | イメージ | F97D | 63869 | E6D9 | パスワード | 赤 |
| 117 | イメージ | F97E | 63870 | E6DA | 次項有 | 赤 |
| 118 | イメージ | F980 | 63872 | E6DB | クリア | 赤 |
| 119 | イメージ | F981 | 63873 | E6DC | サーチ(調べる) | 青 |
| 120 | イメージ | F982 | 63874 | E6DD | NEW | 赤 |
| 121 | イメージ | F983 | 63875 | E6DE | 位置情報 | 赤 |
| 122 | イメージ | F984 | 63876 | E6DF | フリーダイヤル | 黒 |
| 123 | イメージ | F985 | 63877 | E6E0 | シャープダイヤル | 黒 |
| 124 | イメージ | F986 | 63878 | E6E1 | モバQ | 黒 |
| 125 | イメージ | F987 | 63879 | E6E2 | 1 | 黒 |
| 126 | イメージ | F988 | 63880 | E6E3 | 2 | 黒 |
| 127 | イメージ | F989 | 63881 | E6E4 | 3 | 黒 |
| 128 | イメージ | F98A | 63882 | E6E5 | 4 | 黒 |
| 129 | イメージ | F98B | 63883 | E6E6 | 5 | 黒 |
| 130 | イメージ | F98C | 63884 | E6E7 | 6 | 黒 |
| 131 | イメージ | F98D | 63885 | E6E8 | 7 | 黒 |
| 132 | イメージ | F98E | 63886 | E6E9 | 8 | 黒 |
| 133 | イメージ | F98F | 63887 | E6EA | 9 | 黒 |
| 134 | イメージ | F990 | 63888 | E6EB | 0 | 黒 |
| 135 | イメージ | F9B0 | 63920 | E70B | 決定 | 赤 |
| 136 | イメージ | F991 | 63889 | E6EC | 黒ハート | 赤 |
| 137 | イメージ | F992 | 63890 | E6ED | 揺れるハート | 赤 |
| 138 | イメージ | F993 | 63891 | E6EE | 失恋 | 赤 |
| 139 | イメージ | F994 | 63892 | E6EF | ハートたち(複数ハート) | 赤 |
| 140 | イメージ | F995 | 63893 | E6F0 | わーい(嬉しい顔) | 紫 |
| 141 | イメージ | F996 | 63894 | E6F1 | ちっ(怒った顔) | 赤 |
| 142 | イメージ | F997 | 63895 | E6F2 | がく〜(落胆した顔) | 青 |
| 143 | イメージ | F998 | 63896 | E6F3 | もうやだ〜(悲しい顔) | 緑 |
| 144 | イメージ | F999 | 63897 | E6F4 | ふらふら | 青 |
| 145 | イメージ | F99A | 63898 | E6F5 | グッド(上向き矢印) | 赤 |
| 146 | イメージ | F99B | 63899 | E6F6 | るんるん | 赤 |
| 147 | イメージ | F99C | 63900 | E6F7 | いい気分(温泉) | 赤 |
| 148 | イメージ | F99D | 63901 | E6F8 | かわいい | 紫 |
| 149 | イメージ | F99E | 63902 | E6F9 | キスマーク | 赤 |
| 150 | イメージ | F99F | 63903 | E6FA | ぴかぴか(新しい) | オレンジ |
| 151 | イメージ | F9A0 | 63904 | E6FB | ひらめき | オレンジ |
| 152 | イメージ | F9A1 | 63905 | E6FC | むかっ(怒り) | 黒 |
| 153 | イメージ | F9A2 | 63906 | E6FD | パンチ | 赤 |
| 154 | イメージ | F9A3 | 63907 | E6FE | 爆弾 | 黒 |
| 155 | イメージ | F9A4 | 63908 | E6FF | ムード | 赤 |
| 156 | イメージ | F9A5 | 63909 | E700 | バッド(下向き矢印) | 青 |
| 157 | イメージ | F9A6 | 63910 | E701 | 眠い(睡眠) | 青 |
| 158 | イメージ | F9A7 | 63911 | E702 | exclamation | 赤 |
| 159 | イメージ | F9A8 | 63912 | E703 | exclamation&question | 紫 |
| 160 | イメージ | F9A9 | 63913 | E704 | exclamation×2 | 赤 |
| 161 | イメージ | F9AA | 63914 | E705 | どんっ(衝撃) | 赤 |
| 162 | イメージ | F9AB | 63915 | E706 | あせあせ(飛び散る汗) | 黒 |
| 163 | イメージ | F9AC | 63916 | E707 | たらーっ(汗) | 黒 |
| 164 | イメージ | F9AD | 63917 | E708 | ダッシュ(走り出すさま) | 黒 |
| 165 | イメージ | F9AE | 63918 | E709 | ー(長音記号1) | 黒 |
| 166 | イメージ | F9AF | 63919 | E70A | ー(長音記号2) | 黒 |
| 167 | イメージ | F950 | 63824 | E6AC | カチンコ | 黒 |
| 168 | イメージ | F951 | 63825 | E6AD | ふくろ | 黒 |
| 169 | イメージ | F952 | 63826 | E6AE | ペン | 黒 |
| 170 | イメージ | F955 | 63829 | E6B1 | 人影 | 黒 |
| 171 | イメージ | F956 | 63830 | E6B2 | いす | 黒 |
| 172 | イメージ | F957 | 63831 | E6B3 | 夜 | 黒 |
| 173 | イメージ | F95B | 63835 | E6B7 | soon | 黒 |
| 174 | イメージ | F95C | 63836 | E6B8 | on | 黒 |
| 175 | イメージ | F95D | 63837 | E6B9 | end | 黒 |
| 176 | イメージ | F95E | 63838 | E6BA | 時計 | 黒 |
| 拡張絵文字リスト |
| 絵文字の記述方法はこちら |
| No | イメージ | S-JISコード | Unicode | タイトル | 色 | |
| 16進数 | 10進数 | |||||
| 拡1 | イメージ | F9B1 | - | E70C | iアプリ | オレンジ |
| 拡2 | イメージ | F9B2 | - | E70D | iアプリ(枠付き) | オレンジ |
| 拡3 | イメージ | F9B3 | - | E70E | Tシャツ(ボーダー) | 青 |
| 拡4 | イメージ | F9B4 | - | E70F | がま口財布 | 黒 |
| 拡5 | イメージ | F9B5 | - | E710 | 化粧 | 赤 |
| 拡6 | イメージ | F9B6 | - | E711 | ジーンズ | 紺 |
| 拡7 | イメージ | F9B7 | - | E712 | スノボ | 青 |
| 拡8 | イメージ | F9B8 | - | E713 | チャペル | オレンジ |
| 拡9 | イメージ | F9B9 | - | E714 | ドア | 茶色 |
| 拡10 | イメージ | F9BA | - | E715 | ドル袋 | 茶色 |
| 拡11 | イメージ | F9BB | - | E716 | パソコン | 黒 |
| 拡12 | イメージ | F9BC | - | E717 | ラブレター | 赤 |
| 拡13 | イメージ | F9BD | - | E718 | レンチ | 黒 |
| 拡14 | イメージ | F9BE | - | E719 | 鉛筆 | 緑 |
| 拡15 | イメージ | F9BF | - | E71A | 王冠 | オレンジ |
| 拡16 | イメージ | F9C0 | - | E71B | 指輪 | 紫 |
| 拡17 | イメージ | F9C1 | - | E71C | 砂時計 | 黒 |
| 拡18 | イメージ | F9C2 | - | E71D | 自転車 | 黒 |
| 拡19 | イメージ | F9C3 | - | E71E | 湯のみ | 緑 |
| 拡20 | イメージ | F9C4 | - | E71F | 腕時計 | 黒 |
| 拡21 | イメージ | F9C5 | - | E720 | 考えてる顔 | 緑 |
| 拡22 | イメージ | F9C6 | - | E721 | ほっとした顔 | 紫 |
| 拡23 | イメージ | F9C7 | - | E722 | 冷や汗 | 青 |
| 拡24 | イメージ | F9C8 | - | E723 | 冷や汗2 | 青 |
| 拡25 | イメージ | F9C9 | - | E724 | ぷっくっくな顔 | 赤 |
| 拡26 | イメージ | F9CA | - | E725 | ボケーっとした顔 | 深紫 |
| 拡27 | イメージ | F9CB | - | E726 | 目がハート | 紫 |
| 拡28 | イメージ | F9CC | - | E727 | 指でOK | オレンジ |
| 拡29 | イメージ | F9CD | - | E728 | あっかんべー | 赤 |
| 拡30 | イメージ | F9CE | - | E729 | ウィンク | 紫 |
| 拡31 | イメージ | F9CF | - | E72A | うれしい顔 | 紫 |
| 拡32 | イメージ | F9D0 | - | E72B | がまん顔 | 紺 |
| 拡33 | イメージ | F9D1 | - | E72C | 猫2 | オレンジ |
| 拡34 | イメージ | F9D2 | - | E72D | 泣き顔 | 青 |
| 拡35 | イメージ | F9D3 | - | E72E | 涙 | 青 |
| 拡36 | イメージ | F9D4 | - | E72F | NG | 赤 |
| 拡37 | イメージ | F9D5 | - | E730 | クリップ | 青 |
| 拡38 | イメージ | F9D6 | - | E731 | コピーライト | 黒 |
| 拡39 | イメージ | F9D7 | - | E732 | トレードマーク | 黒 |
| 拡40 | イメージ | F9D8 | - | E733 | 走る人 | 黒 |
| 拡41 | イメージ | F9D9 | - | E734 | マル秘 | 赤 |
| 拡42 | イメージ | F9DA | - | E735 | リサイクル | 緑 |
| 拡43 | イメージ | F9DB | - | E736 | レジスタードトレードマーク | 黒 |
| 拡44 | イメージ | F9DC | - | E737 | 危険・警告 | オレンジ |
| 拡45 | イメージ | F9DD | - | E738 | 禁止 | 赤 |
| 拡46 | イメージ | F9DE | - | E739 | 空室・空席・空車 | 青 |
| 拡47 | イメージ | F9DF | - | E73A | 合格マーク | 赤 |
| 拡48 | イメージ | F9E0 | - | E73B | 満室・満席・満車 | 赤 |
| 拡49 | イメージ | F9E1 | - | E73C | 矢印左右 | 黒 |
| 拡50 | イメージ | F9E2 | - | E73D | 矢印上下 | 黒 |
| 拡51 | イメージ | F9E3 | - | E73E | 学校 | 緑 |
| 拡52 | イメージ | F9E4 | - | E73F | 波 | 青 |
| 拡53 | イメージ | F9E5 | - | E740 | 富士山 | 青 |
| 拡54 | イメージ | F9E6 | - | E741 | クローバー | 緑 |
| 拡55 | イメージ | F9E7 | - | E742 | さくらんぼ | 赤 |
| 拡56 | イメージ | F9E8 | - | E743 | チューリップ | 赤 |
| 拡57 | イメージ | F9E9 | - | E744 | バナナ | オレンジ |
| 拡58 | イメージ | F9EA | - | E745 | りんご | 赤 |
| 拡59 | イメージ | F9EB | - | E746 | 芽 | 緑 |
| 拡60 | イメージ | F9EC | - | E747 | もみじ | 赤 |
| 拡61 | イメージ | F9ED | - | E748 | 桜 | 紫 |
| 拡62 | イメージ | F9EE | - | E749 | おにぎり | 黒 |
| 拡63 | イメージ | F9EF | - | E74A | ショートケーキ | 赤 |
| 拡64 | イメージ | F9F0 | - | E74B | とっくり(おちょこ付き) | 茶色 |
| 拡65 | イメージ | F9F1 | - | E74C | どんぶり | オレンジ |
| 拡66 | イメージ | F9F2 | - | E74D | パン | 茶色 |
| 拡67 | イメージ | F9F3 | - | E74E | かたつむり | 茶色 |
| 拡68 | イメージ | F9F4 | - | E74F | ひよこ | オレンジ |
| 拡69 | イメージ | F9F5 | - | E750 | ペンギン | 紺 |
| 拡70 | イメージ | F9F6 | - | E751 | 魚 | 青 |
| 拡71 | イメージ | F9F7 | - | E752 | うまい! | オレンジ |
| 拡72 | イメージ | F9F8 | - | E753 | ウッシッシ | オレンジ |
| 拡73 | イメージ | F9F9 | - | E754 | ウマ | 茶色 |
| 拡74 | イメージ | F9FA | - | E755 | ブタ | オレンジ |
| 拡75 | イメージ | F9FB | - | E756 | ワイングラス | 深紫 |
| 拡76 | イメージ | F9FC | - | E757 | げっそり | 深紫 |
| *拡張絵文字は「Shift-JISのテキスト入力(10進数)」には対応していません。 |
|
© 2003 NTT DoCoMo, Inc. All Rights Reserved. |