UserException handler is called at pid=139
==============================================================================
  不正なメモリ領域へのデータアクセス (ExceptionType=0x0101)
  未マップ空間へのメモリアクセスが発生 (DFSC=0x06)
  Accessed to: 0x00000000
==============================================================================

Thread         : 0x1DCBD0EC (MainThread)
  Stack Top    : 0x1F0A7000
  Stack Bottom : 0x1F1A7000 (size=0x100000)

r0      = 0x00000001 (          1)
r1      = 0x00000001 (          1)
r2      = 0x990A4600 (-1727379968)
r3      = 0x7541E3B0 ( 1967252400)
r4      = 0x00000259 (        601)
r5      = 0x00000000 (          0)
r6      = 0x00000005 (          5)
r7      = 0x000927C0 (     600000)
r8      = 0x00000002 (          2)
r9 (sb) = 0x00000002 (          2)
r10(sl) = 0x7E400000 ( 2118123520)
r11(fp) = 0x1F1A6FE0 (  521826272)
r12(ip) = 0x1DCA1B9C (  499784604)
r13(sp) = 0x1F1A6EC8 (  521825992)
r14(lr) = 0x00000000 (          0)
r15(pc) = 0x1C412AF4 (  474032884)

TPIDRURO= 0x00577200
TPIDRURW= 0x42940208

pstate  = 0x60000000 (N=0 Z=1 C=1 V=0 Q=0 J=0 E=0 T=0 IT=0x00 GE=0x0)
afsr0   = 0x00000000
afsr1   = 0x00000000
esr     = 0x92000046 (EC=0x24 IL=1 ISS=0x000046)
far     = 0x00000000

D0  = 0x0000000000000000 (0.000000E+00)
D1  = 0x3F80000000000000 (7.812500E-03)
D2  = 0x0000000000000000 (0.000000E+00)
D3  = 0x000000003F800000 (5.263544E-315)
D4  = 0x000000003F800000 (5.263544E-315)
D5  = 0x0000000000000000 (0.000000E+00)
D6  = 0x3F80000000000000 (7.812500E-03)
D7  = 0x0000000000000000 (0.000000E+00)
D8  = 0x0000000000000000 (0.000000E+00)
D9  = 0x0000000000000000 (0.000000E+00)
D10 = 0x0000000000000000 (0.000000E+00)
D11 = 0x0000000000000000 (0.000000E+00)
D12 = 0x0000000000000000 (0.000000E+00)
D13 = 0x0000000000000000 (0.000000E+00)
D14 = 0x0000000000000000 (0.000000E+00)
D15 = 0x0000000000000000 (0.000000E+00)
D16 = 0x0000000000000000 (0.000000E+00)
D17 = 0x0000000000000000 (0.000000E+00)
D18 = 0x3F80000000000000 (7.812500E-03)
D19 = 0x0000000000000000 (0.000000E+00)
D20 = 0x0000000000000000 (0.000000E+00)
D21 = 0x000000003F800000 (5.263544E-315)
D22 = 0x000000003F800000 (5.263544E-315)
D23 = 0x0000000000000000 (0.000000E+00)
D24 = 0x000000003F800000 (5.263544E-315)
D25 = 0x0000000000000000 (0.000000E+00)
D26 = 0x0000000000000000 (0.000000E+00)
D27 = 0x3F80000000000000 (7.812500E-03)
D28 = 0x0000000000000000 (0.000000E+00)
D29 = 0x000000003F800000 (5.263544E-315)
D30 = 0x0000100000001000 (8.691695E-311)
D31 = 0x0000100000001000 (8.691695E-311)

Stack trace:
  0x00000000 (unknown)
  0x1D2AB624 (unknown)

Related modules:
  base       size       name/path

Stack dump:
0x1F1A6EC0:                           00 00 00 00  78 40 10 00  .o...*A.....x@..
0x1F1A6ED0: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 6F 1A 1F  D4 0E 40 1C  .........o....@.
0x1F1A6EE0: 00 00 00 00  12 00 00 00  50 6F 1A 1F  B4 A5 7A 1D  ........Po....z.
0x1F1A6EF0: 7C 94 63 1C  40 9E 63 1C  60 FE 63 1C  76 36 48 1C  |.c.@.c.`.c.v6H.
0x1F1A6F00: 68 36 48 1C  B6 36 48 1C  14 36 48 1C  78 40 10 00  h6H..6H..6H.x@..
0x1F1A6F10: 78 40 10 00  00 00 00 00  02 03 04 05  00 00 00 00  x@..............
0x1F1A6F20: 00 00 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ................
0x1F1A6F30: 00 00 00 00  01 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ................
0x1F1A6F40: 18 FB 63 1C  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ..c.............
0x1F1A6F50: 40 80 95 42  05 15 00 00  00 00 00 00  01 00 00 00  @..B............
0x1F1A6F60: 00 00 00 00  00 00 00 00  18 FB 63 1C  00 00 00 00  ..........c.....
0x1F1A6F70: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ................
0x1F1A6F80: 00 04 00 00  00 04 00 00  40 00 00 00  02 00 00 00  ........@.......
0x1F1A6F90: 38 DA 40 1C  B4 FD 63 1C  00 10 00 00  78 40 10 00  8.@...c.....x@..
0x1F1A6FA0: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ................
0x1F1A6FB0: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ................

Memory information:
Address                Perms  Mem
0x00577000-0x00578000  rw--   --
0x1C400000-0x1C402000  r-x-   --
0x1C402000-0x1C403000  r---   --
0x1C403000-0x1C40D000  rw--   --
0x1C40D000-0x1C45B000  r-x-   --
0x1C45B000-0x1C625000  r---   --
0x1C625000-0x1C632000  rw--   --
0x1C632000-0x1C635000  rw--   L-
0x1C635000-0x1C642000  rw--   --
0x1C642000-0x1CE46000  r-x-   --
0x1CE46000-0x1D0F8000  r---   --
0x1D0F8000-0x1D20C000  rw--   --
0x1D20C000-0x1D809000  r-x-   --
0x1D809000-0x1DC6E000  r---   --
0x1DC6E000-0x1DD97000  rw--   --
0x1F0A7000-0x1F1A7000  rw--   --
0x42800000-0x4296D000  rw--   --
0x4296D000-0x4296E000  rw--   LU
0x4296E000-0x42980000  rw--   --
0x42980000-0x42990000  rw--   LU
0x42990000-0x4299F000  rw--   --
0x4299F000-0x429AF000  rw--   LU
0x429AF000-0x429B1000  rw--   --
0x429B1000-0x429CA000  rw--   L-
0x429CA000-0x432EC000  rw--   --
0x432EC000-0x432ED000  rw--   L-
0x432ED000-0x43313000  rw--   --
0x43313000-0x434C8000  rw--   LU
0x434C8000-0x4358C000  rw--   --
0x4358C000-0x4358D000  rw--   L-
0x4358D000-0x792E4000  rw--   --
0x792E4000-0x793FE000  rw--   LU
0x793FE000-0x7D3FE000  rw--   L-
0x7D3FE000-0x7D3FF000  rw--   --
0x7D3FF000-0x7E3FF000  rw--   LU
0x7E3FF000-0x7E401000  rw--   --
0x7E401000-0x7E504000  rw--   L-
0x7E504000-0x80400000  rw--   --
0x80400000-0x80C00000  ----   L-

 * Perms: r=Read w=Write x=Execute d=DontCare
   Attrs: L=IsMemoryLocked() U=Uncached

